ドクターズケアウェット 犬用 尿石ケア

- 内容量
- 60g
成分(重量パーセントまたは1kg中の含有量)
| 成分値 | 標準値 |
|---|---|
| たんぱく質 | 9.3% |
| 脂質 | 8.7% |
| 粗繊維 | 2.9% |
| 灰分 | 2.0% |
| 水分 | 72.3% |
| 炭水化物(N.F.E) | 4.7% |
| 食物繊維 | 3.9% |
| カルシウム | 0.18% |
| リン | 0.12% |
| カリウム | 0.19% |
| ナトリウム | 0.17% |
| クロール | 0.33% |
| マグネシウム | 0.01% |
| 鉄 | 29mg/kg |
| 銅 | 3mg/kg |
| 亜鉛 | 43mg/kg |
| ビタミンE | 82IU/kg |
| リノール酸 | 3.65% |
| DHA+EPA | 0.16% |
| トリプトファン | 0.11% |
| 代謝エネルギー | 134kcal/100g |
原産国:日本
原材料
ささみ、まぐろ、植物性油脂、セルロース、でん粉、加水分解チキンレバーパウダー、フィッシュエキス、米粉、フィッシュオイル、加工でん粉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン)












