ドクターズケアウェット 猫用 尿石ケア フィッシュ

- 内容量
- 50g
成分(重量パーセントまたは1kg中の含有量)
| 成分 | 標準値 |
|---|---|
| たんぱく質 | 9.8% |
| 脂質 | 8.0% |
| 粗繊維 | 0.0% |
| 灰分 | 2.5% |
| 水分 | 76.2% |
| 炭水化物(N.F.E) | 3.4% |
| 食物繊維 | 0.0% |
| カルシウム | 0.29% |
| リン | 0.28% |
| カリウム | 0.24% |
| ナトリウム | 0.16% |
| クロール | 0.34% |
| マグネシウム | 0.01% |
| 鉄 | 26mg/kg |
| 銅 | 2mg/kg |
| 亜鉛 | 36mg/kg |
| ビタミンE | 75IU/kg |
| リノール酸 | 3.60% |
| DHA+EPA | 0.23% |
| トリプトファン | 0.11% |
| タウリン | 0.09% |
| 代謝エネルギー | 125kcal/100g |
原産国:日本
原材料
まぐろ、ささみ、植物性油脂、でん粉、フィッシュエキス、コーンスターチ、フィッシュオイル、加工でん粉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)












