ドクターズケアウェット 猫用 キドニーケア フィッシュ

- 内容量
- 50g
成分(重量パーセントまたは1kg中の含有量)
| 成分 | 標準値 |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.1% |
| 脂質 | 6.9% |
| 粗繊維 | 0.0% |
| 灰分 | 1.7% |
| 水分 | 75.0% |
| 炭水化物(N.F.E) | 9.3% |
| 食物繊維 | 0.0% |
| カルシウム | 0.19% |
| リン | 0.11% |
| カリウム | 0.26% |
| ナトリウム | 0.09% |
| クロール | 0.28% |
| マグネシウム | 0.01% |
| 鉄 | 29mg/kg |
| 銅 | 3mg/kg |
| 亜鉛 | 40mg/kg |
| ビタミンE | 74IU/kg |
| リノール酸 | 3.03% |
| DHA+EPA | 0.30% |
| トリプトファン | 0.08% |
| タウリン | 0.09% |
| 代謝エネルギー | 128kcal/100g |
原産国:日本
原材料
まぐろ、植物性油脂、ささみ、米粉、ぶどう糖、でん粉、フィッシュエキス、コーンスターチ、フィッシュオイル、加工でん粉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン)












