ドクターズケアウェット 猫用 キドニーケア チキン

- 内容量
- 50g
成分(重量パーセントまたは1kg中の含有量)
| 成分 | 標準値 |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.2% |
| 脂質 | 7.2% |
| 粗繊維 | 0.0% |
| 灰分 | 1.7% |
| 水分 | 74.6% |
| 炭水化物(N.F.E) | 9.3% |
| 食物繊維 | 0.0% |
| カルシウム | 0.19% |
| リン | 0.10% |
| カリウム | 0.25% |
| ナトリウム | 0.08% |
| クロール | 0.28% |
| マグネシウム | 0.01% |
| 鉄 | 27mg/kg |
| 銅 | 3mg/kg |
| 亜鉛 | 40mg/kg |
| ビタミンE | 74IU/kg |
| リノール酸 | 3.05% |
| DHA+EPA | 0.25% |
| トリプトファン | 0.08% |
| タウリン | 0.08% |
| 代謝エネルギー | 131kcal/100g |
原産国:日本
原材料
ささみ、まぐろ、植物性油脂、米粉、ぶどう糖、でん粉、フィッシュエキス、コーンスターチ、フィッシュオイル、加工でん粉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン)












